Cables de entrada de servicio, cables concéntricos monofásicos aislados con PVC de 600/1000 V con conductores de cobre o aluminio para suministro eléctrico.
Conductor: Cable de aluminio,
Aislamiento: PVC rojo
Conductor neutro: Cable de aluminio desnudo
Cinta de unión: Cinta de poliéster
Cubierta exterior: PVC negro
KS 04-1022, IEC 60502-1, ASTM B800, ASTM B 801, ICEAS-95-658, UL 2556
Tipo II: Cable monofásico de aluminio concéntrico aislado en PVC sin par de comunicación de cobre | ||||||||
Conductor de fase | Conductor neutro concéntrico: número y diámetro aproximado de los cables. | Longitudes mínimas de colocación | Espesor de la cubierta exterior | Diámetro total aproximado del compañero | Resistencia máxima de CC del conductor por cada 1000 m de cable a 20 °C | |||
Área nominal | N.º y diámetro aproximado de cables mm | Espesor del aislamiento mm | No,/mm | mm | mm | mm | Ohmios de fase | Ohmios neutros |
10 | 7/1.35 | 1.55 | 23/1.13 | 146.5 | 1.4 | 12.21 | 3.08 | 1.335 |
16 | 7/1.70 | 1.55 | 26/1.13 | 155 | 1.4 | 13.34 | 1.91 | 1.808 |
25 | 7/2.14 | 1.6 | 29/1.13 | 165 | 1.5 | 14.88 | 1.2 | 1.0586 |
35 | 19/1.53 | 1.65 | 27/1.35 | 178 | 1.6 | 16.75 | 0.868 | 0.7966 |
La empresa tiene la capacidad de producir 100.000 kilómetros de diversos tipos de alambres y cables anualmente.