Aplicación:
Cable de servicio de 600/1000 V CA
Temperatura del conductor Máx. 90 °C
Temperatura de cortocircuito Máx. 250 °C
Temperatura de instalación Mín. -10 ℃
Radio de curvatura mín. 8 x D en cables de 3 núcleos, 10 x D en cables de un solo núcleo
Máx. Tensión de tracción Directamente sobre el conductor máx. 50 N/mm2 de sección transversal total del conductor (cables de Cu)
Directamente sobre el conductor máx. 30 N/mm2 de sección transversal total del conductor (cables de AL)
Clase CPR Eca.
Conductor Conductor de cobre trenzado redondo o de aluminio macizo
Aislamiento XLPE
Marcado de color del núcleo Marrón, negro y gris
Pantalla Capa concéntrica de cables de cobre
Cubierta exterior PVC, negro
Norma BS 7870-3.11:2011
Tensión nominal 1000 V entre fases
Descripción del material | Material del conductor |
Número de núcleos | Sección transversal mm2 |
Diámetro del cable mm | Peso kg/m |
Resistencia máxima del conductor Ω/km | Conductor concentrador de máxima resistencia. Ω/km |
Tipo de tambor | Código de material |
CNE 1x4 Cu Plywood D100 | Cu | 1 | 4 | 10,6 | 0,133 | 4,61 | 4,8 | Plywood (0,4 m) | 112715002S0100 |
CNE 1x4 Cu D250 | Cu | 1 | 4 | 12,0 | 0,133 | 4,61 | 4,8 | Plastic 0,4 m | 112715002D0250 |
CNE 1x16 CU D100 | Cu | 1 | 16 | 12,0 | 0,340 | 1,15 | 1,2 | K6 | 112715001D0100 |
CNE 1x16 CU D250 | Cu | 1 | 16 | 12,0 | 0,340 | 1,15 | 1,2 | K6 | 112715001D0250 |
CNE 1x25 AL C30 | AL | 1 | 25 | 12,0 | 0,280 | 1,2 | 1,3 | Coil | 110715002C0030 |
CNE 1x25 AL C60 | AL | 1 | 25 | 12,0 | 0,280 | 1,2 | 1,3 | Coil | 110715002C0060 |
CNE 1x25 AL D100 | AL | 1 | 25 | 12,0 | 0,280 | 1,2 | 1,3 | Plastic 0,4 m | 110715002D0100 |
CNE 1x25 AL Plywood D100 | AL | 1 | 25 | 12,0 | 0,280 | 1,2 | 1,3 | Plywood (0,4 m) | 110715002S0100 |
CNE 1x25 AL D250 | AL | 1 | 25 | 12,0 | 0,280 | 1,2 | 1,3 | K6 | 110715002D0250 |
CNE 1x25 AL D3000 | AL | 1 | 25 | 12,0 | 0,280 | 1,2 | 1,3 | K12 | 110715002D3000 |
CNE 3x25 AL D250 | AL | 3 | 25 | 21,3 | 0,621 | 1,2 | 1,3 | K9 | 110715001D0250 |
CNE 1x35 AL C30 | AL | 1 | 35 | 12,8 | 0,358 | 0,868 | 0,91 | Coil | 110715003C0030 |
CNE 1x35 AL C60 | AL | 1 | 35 | 12,8 | 0,358 | 0,868 | 0,91 | Coil | 110715003C0060 |
CNE 1x35 AL D100 | AL | 1 | 35 | 12,8 | 0,358 | 0,868 | 0,91 | Plastic 0,4 m | 110715003D0100 |
CNE 1x35 AL Plywood D100 | AL | 1 | 35 | 12,8 | 0,358 | 0,868 | 0,91 | Plywood (0,4 m) | 110715003S0100 |
CNE 1x35 AL D250 | AL | 1 | 35 | 12,8 | 0,358 | 0,868 | 0,91 | K6 | 110715003D0250 |
CNE 1x35 AL D3000 | AL | 1 | 35 | 12,8 | 0,358 | 0,868 | 0,91 | K12 | 110715003D3000 |
CNE 3x35 AL D250 | AL | 3 | 35 | 24,6 | 0,826 | 0,868 | 0,91 | K9 | 110715004D0250 |
La empresa tiene la capacidad de producir 100.000 kilómetros de diversos tipos de alambres y cables anualmente.