El cable con revestimiento de caucho es un material de aislamiento exterior hecho de caucho, que se usa ampliamente en la industria, la construcción, la minería y en ocasiones al aire libre. Debido a la excelente resistencia al desgaste, suavidad, resistencia al aceite y resistencia a la intemperie del material de caucho, se usa en equipos de manipulación, suministro de energía móvil, sitios de construcción, equipos escénicos y audiovisuales, áreas portuarias y presas y otras aplicaciones.
Como parte de la cartera de cables flexibles de caucho de Eland Cables, la resistente funda de caucho también hace que este cable sea adecuado para su uso en drenaje y tratamiento de agua, entornos fríos o refrigerados y entornos industriales y agrícolas severos.
1. Cable de caucho ordinario:
Se usa en ocasiones generales en interiores y exteriores, como equipos industriales, electrodomésticos y herramientas eléctricas.
2. Cable de caucho para minería:
Tiene alta resistencia al desgaste, resistencia a la tracción y resistencia a la corrosión, adecuado para minas y entornos de trabajo subterráneos.
3. Cable de goma para soldadura:
Especialmente diseñado para equipos de soldadura, puede soportar la corriente y temperatura de funcionamiento más altas, y se utiliza para la transmisión del arco en la soldadura.
4. Cable de goma para bombas sumergibles:
Tiene una excelente resistencia al agua y a la presión, y se utiliza a menudo para el suministro de energía de bombas de agua y equipos sumergibles.
5. Cable de goma para carrete de cable:
Se utiliza para dispositivos móviles, como grúas, equipos de helicópteros, conducción y otros lugares donde los cables deben moverse, y tiene una alta resistencia a la flexión.
1. Alta flexibilidad:
El material de aislamiento de caucho es suave, lo que hace que el cable tenga un buen rendimiento de flexión y sea adecuado para equipos y lugares que requieren movimiento libre o rotación.
2. Fuerte resistencia al desgaste:
La capa exterior de caucho tiene una buena resistencia al desgaste, lo que puede evitar eficazmente que el cable se dañe físicamente en el medio ambiente y prolongar su vida útil.
3. Resistencia al aceite y la corrosión:
Los cables de caucho tienen una buena resistencia a los aceites, productos químicos y gases conservantes, y son adecuados para entornos electrónicos como plantas industriales y químicas.
4. Resistencia a altas y bajas temperaturas:
Los materiales de caucho tienen una resistencia al calor extremadamente alta y pueden funcionar de manera estable en entornos de alta temperatura. También tienen una buena resistencia a bajas temperaturas.
5. Excelente rendimiento a prueba de agua:
Adecuado para aplicaciones en entornos de ventilación o submarinos, ampliamente utilizado en lugares de ventilación como exteriores y minas.
Los cables de caucho tienen una gran flexibilidad, resistencia a la abrasión y capacidad antioxidante, lo que los convierte en una opción ideal para una amplia gama de ubicaciones industriales y al aire libre. Ya sea una mina, un sitio de construcción o una industria de automatización, los cables de caucho pueden satisfacer las necesidades especiales de varios entornos y proporcionar una transmisión de energía y señal confiable. Elegir el cable de caucho adecuado puede mejorar significativamente la seguridad y la vida útil del equipo.
Cable de goma H07RN-F | ||||
Número de núcleos | Área de sección transversal | Espesor del aislamiento | Diámetro total | Peso |
mm2 | mm | mm | kg/km | |
1 | 1 | 0.8 | 5.7 | 50 |
1 | 1.5 | 0.8 | 5.8 | 52 |
1 | 2.5 | 0.9 | 6.5 | 67 |
1 | 4 | 1 | 7.4 | 92 |
1 | 6 | 1 | 8.1 | 119 |
1 | 10 | 1.2 | 9.8 | 185 |
1 | 16 | 1.2 | 11.35 | 258 |
1 | 25 | 1.4 | 13.3 | 375 |
1 | 35 | 1.4 | 14.6 | 485 |
1 | 50 | 1.6 | 17.2 | 669 |
1 | 70 | 1.6 | 19.35 | 892 |
1 | 95 | 1.8 | 22.2 | 1160 |
1 | 120 | 1.8 | 24.3 | 1436 |
1 | 150 | 2 | 25.9 | 1748 |
1 | 185 | 2.2 | 29.7 | 2142 |
1 | 240 | 2.4 | 31.5 | 2698 |
1 | 300 | 2.6 | 36.5 | 3348 |
1 | 400 | 2.8 | 40.4 | 4293 |
1 | 500 | 3 | 42.6 | 5262 |
1 | 630 | 3 | 47.2 | 6790 |
2 | 1 | 0.8 | 8.1 | 94 |
2 | 1.5 | 0.8 | 9 | 120 |
2 | 2.5 | 0.9 | 10.7 | 173 |
2 | 4 | 1 | 12.3 | 239 |
2 | 6 | 1 | 13.8 | 313 |
2 | 10 | 1.2 | 18.6 | 563 |
2 | 16 | 1.2 | 21.7 | 830 |
2 | 25 | 1.4 | 25.8 | 1211 |
3 | 1 | 0.8 | 8.74 | 117 |
3 | 1.5 | 0.8 | 8.74 | 147 |
3 | 2.5 | 0.9 | 9.68 | 123 |
3 | 4 | 1 | 11.48 | 297 |
3 | 6 | 1 | 13.2 | 390 |
3 | 10 | 1.2 | 14.78 | 705 |
3 | 16 | 1.2 | 19.9 | 1031 |
3 | 25 | 1.4 | 23.31 | 1512 |
3 | 35 | 1.4 | 27.7 | 1907 |
3 | 50 | 1.6 | 30.2 | 2651 |
3 | 70 | 1.6 | 35.8 | 3484 |
3 | 95 | 1.8 | 40.1 | 4594 |
4 | 1 | 0.8 | 9.63 | 142 |
4 | 1.5 | 0.8 | 46.4 | 180 |
4 | 2.5 | 0.9 | 9.63 | 260 |
4 | 4 | 1 | 14.6 | 336 |
4 | 6 | 1 | 16.4 | 449 |
4 | 10 | 1.2 | 21.8 | 833 |
4 | 16 | 1.2 | 25.4 | 1138 |
4 | 25 | 1.4 | 30.7 | 1714 |
4 | 35 | 1.4 | 33.4 | 2204 |
4 | 50 | 1.6 | 39.6 | 3029 |
4 | 70 | 1.6 | 44.9 | 4121 |
4 | 95 | 1.8 | 51.9 | 5361 |
4 | 120 | 1.8 | 55.3 | 6546 |
4 | 150 | 2 | 60.8 | 8095 |
4 | 185 | 2.2 | 65.7 | 9652 |
4 | 240 | 2.4 | 75.7 | 12614 |
5 | 1.5 | 0.8 | 11.8 | 206 |
5 | 2.5 | 0.9 | 14 | 297 |
5 | 4 | 1 | 16.2 | 422 |
5 | 6 | 1 | 18.2 | 567 |
5 | 10 | 1.2 | 24 | 1010 |
5 | 16 | 1.2 | 28.2 | 1400 |
5 | 25 | 1.4 | 33.9 | 2096 |
5 | 35 | 1.4 | 37.2 | 2700 |
5 | 50 | 1.6 | 44 | 3730 |
5 | 70 | 1.6 | 48 | 5033 |
5 | 95 | 1.8 | 53.2 | 6271 |
7 | 1.5 | 0.8 | 15.13 | 315 |
7 | 2.5 | 0.9 | 17.6 | 445 |
12 | 1.5 | 0.8 | 18.2 | 493 |
12 | 2.5 | 0.9 | 21.4 | 702 |
19 | 1.5 | 0.8 | 22.1 | 710 |
La empresa tiene la capacidad de producir 100.000 kilómetros de diversos tipos de alambres y cables anualmente.