Los productos aisladores de disco de vidrio estándar están compuestos por tapas de hierro, piezas de vidrio templado y patas de acero, y están pegados entre sí con pegamento de cemento.
Parámetro | ||||||
Código general | Serie LXY | Serie FC | Serie LXP | Diámetro nominal D(mm) |
Structure height H(mm) |
Net weight of single piece (kg) |
U70BL | LXY1-70 | FC70/146 | LXP-70 | 255 | 146 | 3.78 |
U70BS | LXY-70 | FC70/127 | LXP2-70 | 255 | 127 | 3.77 |
U100BL | LXY-100 | FC100/146 | LXP-100 | 255 | 146 | 4.1 |
U100BS | FC100/127 | LXP2-100 | 255 | 127 | 3.9 | |
U120BL | LXY-120 | FC120/146 | LXP-120 | 255 | 146 | 4.2 |
U120BS | FC120/127 | LXP2-120 | 255 | 127 | 3.9 | |
U160BL | FG160/170 | LXP-160 | 280 | 170 | 6.5 | |
U160B | LXY3-160 | FC160/155 | LXP3-160 | 280 | 155 | 6.2 |
U160BS | FC160/146 | LXP4-160 | 280 | 146 | 6 | |
U210B | LXY3-210 | FC210/170 | LXP-210 | 280 | 170 | 6.7 |
LXY-240 | 6.8 | |||||
LXY3-300 | 10.7 |
La empresa tiene la capacidad de producir 100.000 kilómetros de diversos tipos de alambres y cables anualmente.